Kalender
Tävlingskalendern är preliminär. Blir det ändringar går vi ut med det så fort vi kan.
Funktionärskrav: För att våra simmare ska få delta på distriktstävlingar är kravet att vi som klubb ställer upp med funktionärer.
Hösten 2025
| Vecka | Datum | Aktivitet | Plats | Grupp | Funktionärskrav |
|---|---|---|---|---|---|
| September | |||||
| 36 | 6-7 | Varberg Swim Games Anmälan stänger 27/7 23:59 | Varberg | SM/DM/USM/SÄ/SY | |
| 38 | 20 | Upp till 13 Anmälan stänger 6/9 23:59 | Göteborg | SÄ/SY (13 oy) | 5 pers på ett pass |
| 39 | 24, 28 | Funktionärsutbildning steg 1 Anmälan stänger 22/9 23:30 | Valhalla | Kursen är kostnadsfri för S02’s medlemmar/simföräldrar | |
| Oktober | |||||
| 40 | 4 | Ankracet Anmälan stänger 16/9 23:59 | Stenungsund | USM-Y/SÄ/SY | |
| 41 | 11-12 | DM/JDM/ParaDM Anmälan stänger 28/9 23:59 | Varberg | SM/DM/USM (16 oä) | 2-3 pers/pass |
| 42 | 18 | UDM 3 Anmälan stänger 3/10 23:59 | Kungsbacka | USM (13-16 år) | 2-3 pers/pass |
| 43 | 24-26 | Para SM | Bromma | ||
| 43 | 25 | Simbadoppet Anmälan stänger 13/10 23:59 | Borås | SÄ/SY | |
| 43 | 26 | Dual Meet | Göteborg | DM/USM | 10 personer |
| November | |||||
| 45 | 7-9 | Nationellt GP Anmälan stänger 15/10 23:59 | Väsby | SM Kvaltider | |
| 46 | 16 | Utmanaren 2.0 Anmälan stänger 13/11 23:59 | Göteborg | Fisk Guld, Haj Silver, Haj Guld Medleygrupper | SM-gruppen hjälper till |
| 46 | 16 | SWAM sponsorsim Inbjudan | Göteborg | SM/DM/USM/SÄ/SY Barracuda/Masters | |
| 47 | 22-23 | USM Region Anmälan stänger 8/11 23:59 | Göteborg | SM/USM (13-17 år) | 2-3 pers/pass |
| December | |||||
| 49 | 6 | Höstsimiaden Anmälan stänger 21/11 23:59 | Stenungsund | SÄ/SY | 2-3 pers/pass |
| 49 | 5-7 | Barracuda Race Anmälan stänger 11/11 23:59 | Göteborg | SM/DM/USM (13 oä) | 20 pers på ett pass |
| 50 | 10-14 | SM / U21-SM | Eskilstuna | SM Kvaltider | |
| 51 | 20 | Julavslutning Anmälan stänger 18/12 23:59 Aquafun/Julavslutning>> KM/Julavslutning>> | Göteborg | Alla | |
Våren 2026
| Vecka | Datum | Aktivitet | Plats | Grupp | Funktionärskrav |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | |||||
| 4 | 23-25 | USM Riks | Göteborg | Kvalade | Anmäl dig här |
| 5 | 31 | Pingvinracet | Kungsbacka | USM-Y/SÄ/SY/S-Mini | |
| Februari | |||||
| 8 | 21-22 | Borås Craft Meet | Borås | SM/DM/USM (13 oä) | |
| 9 | 28 | UDM 1/RGP | Mölndal | SM/DM/USM/SÄ | 2-3 pers/pass |
| Mars | |||||
| 11 | 13-15 | Nationellt GP | Jönköping | SM/USM-Ä Kvaltider | |
| 12 | 21 | Sjörövarsimmet | Göteborg | SÄ/SY/S-Mini (12 oy) | 20 pers på ett pass |
| April | |||||
| 15 | 9-12 | Malmsten Swim Open | Stockholm | 650 AP (eller potentiellt kval till EJM/NUM) | |
| 16 | 17-19 | Kungsbacka Spring Meet | Kungsbacka | SM/DM/USM (13 oä) | |
| 17 | 24-26 | Ullbergstrofén | Göteborg | SM/DM/USM (13 oä) | 5 per pass |
| 17 | 25 | Sälplasket | Lysekil | SÄ/SY/S-Mini | |
| Maj | |||||
| 19 | 10 | UDM2/RGP | ? | USM/SÄ | 2-3 pers/pass |
| 19 | 11 | Vårsimiaden | ? | SÄ/SY/S-Mini | 2-3 pers/pass |
| 20 | 17-18 | Mölndal Open | Mölndal | SM/DM/USM | |
| 22 | 25 | Laxaleken | Halmstad | SM/DM/USM | |
| 22 | 29-31 | Internationell tävling | Barcelona | 650 AP | |
| Juni | |||||
| 23 | 6-7 | Trollhättan meet | Trollhättan | ||
| 26 | ? | NUSS Y+Ä | ? | ||
| 26 | 24-28 | SM/U21/Para | Borås | Kvaltider (13 oä) | |
| Juli | |||||
| 29 | 15-19 | USM | Jönköping | Kvaltider (13-18 år) | |