| Gren 1, 4x50m Frisim Mixed frisim Senior |
| Plac. | Namn | Förening | Land | | Tid | Diff | |
|
| 1 | Göteborg Sim I | Föreningen Göteborg Sim | SWE | | 1:42.74 | | |
|
| Harry Bodin | 2010 | | 24.89 | | | | 24.89 |
| Alexander Ahlin | 2009 | | 24.27 | | | | 49.16 |
| Eva Han | 2010 | | 26.58 | | | | 1:15.74 |
| Aisling O`Connell | 2008 | | 27.00 | | | | 1:42.74 |
| |
| 2 | Simklubben S02 | Simklubben S02 | SWE | | 1:44.80 | +2.06 | |
|
| Jakob Högstedt | 2009 | | 25.31 | | | | 25.31 |
| Edvin Pettersson | 2008 | | 24.29 | | | | 49.60 |
| Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | | 26.62 | | | | 1:16.22 |
| Lily Svanström | 2008 | | 28.58 | | | | 1:44.80 |
| |
| 3 | Jönköpings Simsällskap Lag 1 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 1:46.19 | +3.45 | |
|
| Hannes Walhjalt | 2010 | | 25.10 | | | | 25.10 |
| Knut Jöngren | 2010 | | 24.87 | | | | 49.97 |
| Tuva Byqvist | 2011 | | 27.64 | | | | 1:17.61 |
| Joline Norrfjärd | 2011 | | 28.58 | | | | 1:46.19 |
| |
| =4 | Kalmar Simsällskap | Kalmar Simsällskap | SWE | | 1:46.94 | +4.20 | |
|
| Adam Johansson Wild | 2007 | | 25.18 | | | | 25.18 |
| Rasmus Carlsson | 2007 | | 24.49 | | | | 49.67 |
| Isabella Dinic | 2007 | | 28.52 | | | | 1:18.19 |
| Ester Jonsson | 2007 | | 28.75 | | | | 1:46.94 |
| |
| =4 | Kungälvs Simsällskap | Kungälvs Simsällskap | SWE | | 1:46.94 | +4.20 | |
|
| Mathias Behre | 2009 | | 24.38 | | | | 24.38 |
| Albin Wassberg | 2008 | | 24.16 | | | | 48.54 |
| Ida Ingvarsson | 2010 | | 28.26 | | | | 1:16.80 |
| Moa Gaarden | 2011 | | 30.14 | | | | 1:46.94 |
| |
| 6 | Göteborg Sim II | Föreningen Göteborg Sim | SWE | | 1:47.17 | +4.43 | |
|
| Nils Dahlberg | 2008 | | 25.70 | | | | 25.70 |
| Leo Ekelund | 2009 | | 25.62 | | | | 51.32 |
| Isabelle Keen | 2008 | | 28.12 | | | | 1:19.44 |
| Julie Capkova | 2008 | | 27.73 | | | | 1:47.17 |
| |
| 7 | Växjö Simsällskap | Växjö Simsällskap | SWE | | 1:48.18 | +5.44 | |
|
| Elliot Edqvist | 2008 | | 24.33 | | | | 24.33 |
| Stina Eriksson | 2008 | | 28.45 | | | | 52.78 |
| Linnea Dunder | 2011 | | 28.74 | | | | 1:21.52 |
| Joel Wall | 2008 | | 26.66 | | | | 1:48.18 |
| |
| 8 | Kalmar Simsällskap lag 2 | Kalmar Simsällskap | SWE | | 1:48.81 | +6.07 | |
|
| Gustav Williamsson | 2009 | | 25.74 | | | | 25.74 |
| Anes Alagic | 2008 | | 25.30 | | | | 51.04 |
| Astrid Forsberg | 2010 | | 28.87 | | | | 1:19.91 |
| Tuva Wolfgang | 2011 | | 28.90 | | | | 1:48.81 |
| |
| 9 | Trollhättans Simsällskap | Trollhättans Simsällskap | SWE | | 1:48.82 | +6.08 | |
|
| Alexander Handin-Oskarsson | 2011 | | 27.05 | | | | 27.05 |
| Simon Olofsson | 2007 | | 26.00 | | | | 53.05 |
| Regina Zana | 2010 | | 27.89 | | | | 1:20.94 |
| Tuva-Li Hammar | 2010 | | 27.88 | | | | 1:48.82 |
| |
| 10 | Kalmar Simsällskap lag 3 | Kalmar Simsällskap | SWE | | 1:48.93 | +6.19 | |
|
| Filip Edmundsson | 2010 | | 25.54 | | | | 25.54 |
| Samuel Strålman | 2008 | | 25.67 | | | | 51.21 |
| Ellen Skarpnord | 2009 | | 28.80 | | | | 1:20.01 |
| Hedda Mirus | 2009 | | 28.92 | | | | 1:48.93 |
| |
| 11 | Föreningen Uddevalla Sim | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | | 1:49.02 | +6.28 | |
|
| Elis Berntsson | 2009 | | 24.75 | | | | 24.75 |
| Aron Karlsson | 2010 | | 27.03 | | | | 51.78 |
| Ingrid Öhman | 2008 | | 28.05 | | | | 1:19.83 |
| Josephine Karlsson | 2010 | | 29.19 | | | | 1:49.02 |
| |
| 12 | Kungsbacka Simsällskap | Kungsbacka Simsällskap | SWE | | 1:49.05 | +6.31 | |
|
| Max Johansson | 2008 | | 24.47 | | | | 24.47 |
| Melker Rutgersson | 2011 | | 24.21 | | | | 48.68 |
| Elsa Gentzel | 2008 | | 30.30 | | | | 1:18.98 |
| Filippa Rudolfsson | 2008 | | 30.07 | | | | 1:49.05 |
| |
| 13 | Göteborg Sim III | Föreningen Göteborg Sim | SWE | | 1:49.62 | +6.88 | |
|
| Gaston Wallin | 2009 | | 26.73 | | | | 26.73 |
| Hugo Chauhan | 2010 | | 25.95 | | | | 52.68 |
| Sofija Jovanic | 2010 | | 28.63 | | | | 1:21.31 |
| Lilia Laru | 2010 | | 28.31 | | | | 1:49.62 |
| |
| 14 | MASS lag 1 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 1:50.44 | +7.70 | |
|
| Albert Vestergren Lindroth | 2005 | | 26.93 | | | | 26.93 |
| Nils Nilvér | 2009 | | 27.01 | | | | 53.94 |
| Elisabeth Anderson Brown | 2010 | | 27.97 | | | | 1:21.91 |
| Celia Höglund | 2010 | | 28.53 | | | | 1:50.44 |
| |
| 15 | Jönköpings Simsällskap lag 2 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 1:51.23 | +8.49 | |
|
| Marwin Cronholm | 2010 | | 26.16 | | | | 26.16 |
| Theo Ekblad | 2008 | | 26.09 | | | | 52.25 |
| Lovisa Hjälle | 2007 | | 29.02 | | | | 1:21.27 |
| Emma Leandersson | 2007 | | 29.96 | | | | 1:51.23 |
| |
| 16 | Simklubben S02 lag 2 | Simklubben S02 | SWE | | 1:51.72 | +8.98 | |
|
| Linus Olofsson | 2003 | | 26.69 | | | | 26.69 |
| Mio Hernandez | 2007 | | 25.47 | | | | 52.16 |
| Pernilla Lindberg | 1994 | | 29.05 | | | | 1:21.21 |
| Teddie Esborn | 2003 | | 30.51 | | | | 1:51.72 |
| |
| 17 | MASS lag 2 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | | 1:52.34 | +9.60 | |
|
| Alexander Neuman | 2009 | | 28.53 | | | | 28.53 |
| Filip Signori | 2010 | | 27.34 | | | | 55.87 |
| Maria Torres Perez | 2010 | | 28.63 | | | | 1:24.50 |
| Leia Bratberg | 2011 | | 27.84 | | | | 1:52.34 |
| |
| =18 | Jönköpings Simsällskap lag 3 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | 1:54.12 | +11.38 | |
|
| Joshua Norrfjärd | 2009 | | 26.82 | | | | 26.82 |
| Nikki Malm | 2010 | | 28.87 | | | | 55.69 |
| Albin Crnic | 2011 | | 28.79 | | | | 1:24.48 |
| Hanna Johansson | 2011 | | 29.64 | | | | 1:54.12 |
| |
| =18 | Simklubben S02 lag 3 | Simklubben S02 | SWE | | 1:54.12 | +11.38 | |
|
| Adam Ellison | 2008 | | 26.26 | | | | 26.26 |
| Alfred Eriksson | 2011 | | 28.48 | | | | 54.74 |
| Sara Wickberg | 2011 | | 30.52 | | | | 1:25.26 |
| Ida Berlin | 2009 | | 28.86 | | | | 1:54.12 |
| |
| 20 | Göteborg Sim IV | Föreningen Göteborg Sim | SWE | | 1:56.32 | +13.58 | |
|
| Nils Malmberg | 2011 | | 27.51 | | | | 27.51 |
| Valdemar Wichmann | 2011 | | 28.00 | | | | 55.51 |
| Emilie Keen | 2012 | | 30.51 | | | | 1:26.02 |
| Victoria Drew | 2008 | | 30.30 | | | | 1:56.32 |
| |
| 21 | Osby Simsällskap | Osby Simsällskap | SWE | | 1:57.17 | +14.43 | |
|
| Johan Bendz Lundberg | 2009 | | 27.71 | | | | 27.71 |
| Ellen Bernhardsson | 2008 | | 30.62 | | | | 58.33 |
| Tilda Olofsson | 2012 | | 31.74 | | | | 1:30.07 |
| Theo Svensson | 2011 | | 27.10 | | | | 1:57.17 |
| |
| 22 | Lysekils Simsällskap | Lysekils Simsällskap | SWE | | 1:59.99 | +17.25 | |
|
| Lio Barber | 2008 | | 29.69 | | | | 29.69 |
| Jessica Doering | 2009 | | 30.65 | | | | 1:00.34 |
| Juni Turesson | 2012 | | 31.38 | | | | 1:31.72 |
| Joel Johannsen | 2008 | | 28.27 | | | | 1:59.99 |
| |
| - | Simklubben Elfsborg lag 2 | Simklubben Elfsborg | SWE | | DSQ | | |
| | |
| - | Älmhults Simsällskap lag 1 | Älmhults Simsällskap | SWE | | DSQ | | |
|
| Samuel Alden Gowidjaja Halim | 2009 | | 27.34 | | | | 27.34 |
| |
| Gren 2, 400m Frisim Herrar frisim 13-14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Alexander Handin-Oskarsson | 2011 | Trollhättans Simsällskap | SWE | +0.80 | 4:37.42 | | |
| | 50m: 30.06 | | 100m: 1:03.77 | (33.71) | 150m: 1:38.80 | (35.03) | 200m: 2:13.76 | (34.96) | | 250m: 2:49.43 | (35.67) | 300m: 3:26.14 | (36.71) | 350m: 4:03.21 | (37.07) | 400m: 4:37.42 | (34.21) |
| | |
| 2 | Hugo Stark | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | +0.70 | 4:45.68 | +8.26 | |
| | 50m: 30.82 | | 100m: 1:05.76 | (34.94) | 150m: 1:41.73 | (35.97) | 200m: 2:18.11 | (36.38) | | 250m: 2:55.04 | (36.93) | 300m: 3:31.97 | (36.93) | 350m: 4:09.51 | (37.54) | 400m: 4:45.68 | (36.17) |
| | |
| 3 | Sander Carlsson | 2012 | Skövde Simsällskap | SWE | +0.78 | 4:46.08 | +8.66 | |
| | 50m: 31.81 | | 100m: 1:07.48 | (35.67) | 150m: 1:43.93 | (36.45) | 200m: 2:20.49 | (36.56) | | 250m: 2:57.29 | (36.80) | 300m: 3:34.66 | (37.37) | 350m: 4:11.60 | (36.94) | 400m: 4:46.08 | (34.48) |
| | |
| 4 | Albin Crnic | 2011 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.83 | 4:52.45 | +15.03 | |
| | 50m: 32.67 | | 100m: 1:08.81 | (36.14) | 150m: 1:45.06 | (36.25) | 200m: 2:22.57 | (37.51) | | 250m: 3:00.49 | (37.92) | 300m: 3:38.84 | (38.35) | 350m: 4:16.04 | (37.20) | 400m: 4:52.45 | (36.41) |
| | |
| 5 | Lukas Strandh | 2012 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | +0.81 | 4:53.08 | +15.66 | |
| | 50m: 32.06 | | 100m: 1:07.58 | (35.52) | 150m: 1:43.73 | (36.15) | 200m: 2:21.44 | (37.71) | | 250m: 2:58.99 | (37.55) | 300m: 3:37.43 | (38.44) | 350m: 4:15.81 | (38.38) | 400m: 4:53.08 | (37.27) |
| | |
| 6 | Vilgot Hartzell Windle | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | +0.63 | 5:04.45 | +27.03 | |
| | 50m: 32.80 | | 100m: 1:11.21 | (38.41) | 150m: 1:49.48 | (38.27) | 200m: 2:29.24 | (39.76) | | 250m: 3:09.02 | (39.78) | 300m: 3:49.41 | (40.39) | 350m: 4:28.14 | (38.73) | 400m: 5:04.45 | (36.31) |
| | |
| 7 | Alfred Eriksson | 2011 | Simklubben S02 | SWE | +0.72 | 5:04.84 | +27.42 | |
| | 50m: 34.06 | | 100m: 1:11.75 | (37.69) | 150m: 1:51.22 | (39.47) | 200m: 2:31.20 | (39.98) | | 250m: 3:09.72 | (38.52) | 300m: 3:48.85 | (39.13) | 350m: 4:27.18 | (38.33) | 400m: 5:04.84 | (37.66) |
| | |
| 8 | Shai Trout | 2012 | Kungälvs Simsällskap | SWE | +0.73 | 5:12.92 | +35.50 | |
| | 50m: 32.81 | | 100m: 1:09.89 | (37.08) | 150m: 1:48.50 | (38.61) | 200m: 2:28.96 | (40.46) | | 250m: 3:10.38 | (41.42) | 300m: 3:51.82 | (41.44) | 350m: 4:32.82 | (41.00) | 400m: 5:12.92 | (40.10) |
| | |
| 9 | Karl Johansson | 2011 | Simklubben S02 | SWE | +0.82 | 5:18.30 | +40.88 | |
| | 50m: 33.93 | | 100m: 1:12.22 | (38.29) | 150m: 1:52.18 | (39.96) | 200m: 2:32.89 | (40.71) | | 250m: 3:14.43 | (41.54) | 300m: 3:56.94 | (42.51) | 350m: 4:39.15 | (42.21) | 400m: 5:18.30 | (39.15) |
| | |
| 10 | Fredd Thordin | 2012 | Växjö Simsällskap | SWE | +0.74 | 5:19.02 | +41.60 | |
| | 50m: 34.24 | | 100m: 1:14.52 | (40.28) | 150m: 1:54.97 | (40.45) | 200m: 2:35.50 | (40.53) | | 250m: 3:16.69 | (41.19) | 300m: 3:57.73 | (41.04) | 350m: 4:39.55 | (41.82) | 400m: 5:19.02 | (39.47) |
| | |
| 11 | Mille Gordh | 2011 | Kungälvs Simsällskap | SWE | +0.74 | 5:34.76 | +57.34 | |
| | 50m: 35.34 | | 100m: 1:15.03 | (39.69) | 150m: 1:56.48 | (41.45) | 200m: 2:39.61 | (43.13) | | 250m: 3:24.01 | (44.40) | 300m: 4:08.34 | (44.33) | 350m: 4:52.77 | (44.43) | 400m: 5:34.76 | (41.99) |
| | |
| 12 | Anton Wennerberg | 2012 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | +0.80 | 5:35.28 | +57.86 | |
| | 50m: 34.01 | | 100m: 1:14.31 | (40.30) | 150m: 1:57.20 | (42.89) | 200m: 2:40.84 | (43.64) | | 250m: 3:25.31 | (44.47) | 300m: 4:09.99 | (44.68) | 350m: 4:54.13 | (44.14) | 400m: 5:35.28 | (41.15) |
| | |
| 13 | Oskar Granholm | 2011 | Kungälvs Simsällskap | SWE | +0.89 | 5:36.29 | +58.87 | |
| | 50m: 35.03 | | 100m: 1:15.36 | (40.33) | 150m: 1:57.91 | (42.55) | 200m: 2:41.06 | (43.15) | | 250m: 3:25.99 | (44.93) | 300m: 4:09.59 | (43.60) | 350m: 4:53.61 | (44.02) | 400m: 5:36.29 | (42.68) |
| | |
| 14 | Kevin Eskilsson | 2011 | Osby Simsällskap | SWE | +0.86 | 5:52.99 | +1:15.57 | |
| | 50m: 40.65 | | 100m: 1:25.21 | (44.56) | 150m: 2:10.77 | (45.56) | 200m: 2:57.65 | (46.88) | | 250m: 3:42.50 | (44.85) | 300m: 4:27.04 | (44.54) | 350m: 5:11.61 | (44.57) | 400m: 5:52.99 | (41.38) |
| | |
| 15 | Alexander Assarsson | 2011 | Kungsbacka Simsällskap | SWE | +0.95 | 5:55.52 | +1:18.10 | |
| | 50m: 38.01 | | 100m: 1:22.68 | (44.67) | 150m: 2:07.36 | (44.68) | 200m: 2:54.07 | (46.71) | | 250m: 3:41.23 | (47.16) | 300m: 4:26.91 | (45.68) | 350m: 5:12.78 | (45.87) | 400m: 5:55.52 | (42.74) |
| | |
| - | Simon Bergqvist | 2011 | Jönköpings Simsällskap | SWE | | DNS | | |
| - | Otto Boström | 2012 | Simklubben S02 | SWE | | DNS | | |
| Gren 2, 400m Frisim Herrar frisim 15-16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Jakob Högstedt | 2009 | Simklubben S02 | SWE | +0.70 | 4:17.44 | | |
| | 50m: 28.32 | | 100m: 1:00.50 | (32.18) | 150m: 1:33.73 | (33.23) | 200m: 2:06.75 | (33.02) | | 250m: 2:40.06 | (33.31) | 300m: 3:13.19 | (33.13) | 350m: 3:45.54 | (32.35) | 400m: 4:17.44 | (31.90) |
| | |
| 2 | Hannes Walhjalt | 2010 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.76 | 4:20.87 | +3.43 | |
| | 50m: 29.53 | | 100m: 1:02.31 | (32.78) | 150m: 1:35.50 | (33.19) | 200m: 2:09.28 | (33.78) | | 250m: 2:42.14 | (32.86) | 300m: 3:15.76 | (33.62) | 350m: 3:48.41 | (32.65) | 400m: 4:20.87 | (32.46) |
| | |
| 3 | Joel Stenström | 2009 | Simklubben Laxen | SWE | +0.66 | 4:23.68 | +6.24 | |
| | 50m: 28.51 | | 100m: 1:01.03 | (32.52) | 150m: 1:34.31 | (33.28) | 200m: 2:08.41 | (34.10) | | 250m: 2:42.51 | (34.10) | 300m: 3:17.30 | (34.79) | 350m: 3:51.54 | (34.24) | 400m: 4:23.68 | (32.14) |
| | |
| 4 | Joshua Norrfjärd | 2009 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.76 | 4:23.96 | +6.52 | |
| | 50m: 29.40 | | 100m: 1:02.09 | (32.69) | 150m: 1:35.96 | (33.87) | 200m: 2:09.72 | (33.76) | | 250m: 2:43.20 | (33.48) | 300m: 3:17.55 | (34.35) | 350m: 3:51.75 | (34.20) | 400m: 4:23.96 | (32.21) |
| | |
| 5 | Knut Jöngren | 2010 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.68 | 4:24.60 | +7.16 | |
| | 50m: 29.69 | | 100m: 1:02.52 | (32.83) | 150m: 1:36.86 | (34.34) | 200m: 2:11.03 | (34.17) | | 250m: 2:44.59 | (33.56) | 300m: 3:19.11 | (34.52) | 350m: 3:52.77 | (33.66) | 400m: 4:24.60 | (31.83) |
| | |
| 6 | Gaston Wallin | 2009 | Föreningen Göteborg Sim | SWE | +0.77 | 4:34.96 | +17.52 | |
| | 50m: 29.54 | | 100m: 1:02.92 | (33.38) | 150m: 1:38.16 | (35.24) | 200m: 2:13.33 | (35.17) | | 250m: 2:49.37 | (36.04) | 300m: 3:24.96 | (35.59) | 350m: 4:00.50 | (35.54) | 400m: 4:34.96 | (34.46) |
| | |
| 7 | Aron Karlsson | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | +0.66 | 4:38.56 | +21.12 | |
| | 50m: 31.25 | | 100m: 1:05.96 | (34.71) | 150m: 1:41.31 | (35.35) | 200m: 2:16.72 | (35.41) | | 250m: 2:52.36 | (35.64) | 300m: 3:28.05 | (35.69) | 350m: 4:03.48 | (35.43) | 400m: 4:38.56 | (35.08) |
| | |
| 8 | Marwin Cronholm | 2010 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.67 | 4:38.61 | +21.17 | |
| | 50m: 31.39 | | 100m: 1:06.20 | (34.81) | 150m: 1:41.58 | (35.38) | 200m: 2:16.96 | (35.38) | | 250m: 2:52.45 | (35.49) | 300m: 3:28.60 | (36.15) | 350m: 4:04.09 | (35.49) | 400m: 4:38.61 | (34.52) |
| | |
| 9 | Teodor Thorén | 2010 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | +0.81 | 4:39.35 | +21.91 | |
| | 50m: 30.04 | | 100m: 1:03.61 | (33.57) | 150m: 1:38.76 | (35.15) | 200m: 2:14.80 | (36.04) | | 250m: 2:51.36 | (36.56) | 300m: 3:28.44 | (37.08) | 350m: 4:04.74 | (36.30) | 400m: 4:39.35 | (34.61) |
| | |
| 10 | Adrian Claëson | 2010 | Osby Simsällskap | SWE | +0.77 | 4:47.26 | +29.82 | |
| | 50m: 30.20 | | 100m: 1:03.94 | (33.74) | 150m: 1:40.09 | (36.15) | 200m: 2:17.11 | (37.02) | | 250m: 2:54.85 | (37.74) | 300m: 3:32.66 | (37.81) | 350m: 4:10.94 | (38.28) | 400m: 4:47.26 | (36.32) |
| | |
| 11 | Leo Ekelund | 2009 | Föreningen Göteborg Sim | SWE | +0.73 | 4:52.07 | +34.63 | |
| | 50m: 29.15 | | 100m: 1:03.56 | (34.41) | 150m: 1:39.42 | (35.86) | 200m: 2:15.58 | (36.16) | | 250m: 2:52.34 | (36.76) | 300m: 3:29.37 | (37.03) | 350m: 4:05.64 | (36.27) | 400m: 4:52.07 | (46.43) |
| | |
| 12 | Filip Signori | 2010 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | +0.75 | 4:57.39 | +39.95 | |
| | 50m: 30.42 | | 100m: 1:05.30 | (34.88) | 150m: 1:43.01 | (37.71) | 200m: 2:22.81 | (39.80) | | 250m: 3:02.38 | (39.57) | 300m: 3:41.99 | (39.61) | 350m: 4:21.78 | (39.79) | 400m: 4:57.39 | (35.61) |
| | |
| 13 | Alvin Dernegård | 2010 | Kalmar Simsällskap | SWE | +0.84 | 5:01.78 | +44.34 | |
| | 50m: 32.92 | | 100m: 1:09.60 | (36.68) | 150m: 1:47.87 | (38.27) | 200m: 2:27.16 | (39.29) | | 250m: 3:07.19 | (40.03) | 300m: 3:45.35 | (38.16) | 350m: 4:25.34 | (39.99) | 400m: 5:01.78 | (36.44) |
| | |
| 14 | Exisio Backéus | 2009 | Mölndals Allmänna Simsällskap | SWE | +0.58 | 5:03.90 | +46.46 | |
| | 50m: 31.32 | | 100m: 1:07.16 | (35.84) | 150m: 1:46.15 | (38.99) | 200m: 2:26.22 | (40.07) | | 250m: 3:06.78 | (40.56) | 300m: 3:47.02 | (40.24) | 350m: 4:25.83 | (38.81) | 400m: 5:03.90 | (38.07) |
| | |
| 15 | Leonard Linderholm | 2009 | Föreningen Göteborg Sim | SWE | +0.83 | 5:04.87 | +47.43 | |
| | 50m: 33.18 | | 100m: 1:10.49 | (37.31) | 150m: 1:48.27 | (37.78) | 200m: 2:27.82 | (39.55) | | 250m: 3:06.58 | (38.76) | 300m: 3:46.22 | (39.64) | 350m: 4:24.53 | (38.31) | 400m: 5:04.87 | (40.34) |
| | |
| 16 | Nils Filipsson | 2010 | Älmhults Simsällskap | SWE | +0.71 | 5:16.11 | +58.67 | |
| | 50m: 32.65 | | 100m: 1:10.00 | (37.35) | 150m: 1:49.61 | (39.61) | 200m: 2:29.91 | (40.30) | | 250m: 3:11.22 | (41.31) | 300m: 3:52.82 | (41.60) | 350m: 4:34.28 | (41.46) | 400m: 5:16.11 | (41.83) |
| | |
| 17 | Nikolai Jennings | 2010 | Simklubben S02 | SWE | +0.78 | 5:17.99 | +1:00.55 | |
| | 50m: 32.16 | | 100m: 1:09.39 | (37.23) | 150m: 1:50.33 | (40.94) | 200m: 2:31.80 | (41.47) | | 250m: 3:13.56 | (41.76) | 300m: 3:55.49 | (41.93) | 350m: 4:37.05 | (41.56) | 400m: 5:17.99 | (40.94) |
| | |
| 18 | Ulrik Olsson | 2009 | Simklubben S02 | SWE | +0.79 | 5:21.29 | +1:03.85 | |
| | 50m: 33.63 | | 100m: 1:12.36 | (38.73) | 150m: 1:53.17 | (40.81) | 200m: 2:33.86 | (40.69) | | 250m: 3:15.37 | (41.51) | 300m: 3:57.99 | (42.62) | 350m: 4:40.15 | (42.16) | 400m: 5:21.29 | (41.14) |
| | |
| Gren 2, 400m Frisim Herrar frisim 17 och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Adam Ellison | 2008 | Simklubben S02 | SWE | +0.69 | 4:19.46 | | |
| | 50m: 29.26 | | 100m: 1:01.79 | (32.53) | 150m: 1:34.89 | (33.10) | 200m: 2:08.55 | (33.66) | | 250m: 2:41.51 | (32.96) | 300m: 3:14.88 | (33.37) | 350m: 3:48.59 | (33.71) | 400m: 4:19.46 | (30.87) |
| | |
| 2 | Oscar Andersson | 2006 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | +0.73 | 4:19.64 | +0.18 | |
| | 50m: 29.31 | | 100m: 1:01.63 | (32.32) | 150m: 1:34.51 | (32.88) | 200m: 2:07.67 | (33.16) | | 250m: 2:41.09 | (33.42) | 300m: 3:14.90 | (33.81) | 350m: 3:48.19 | (33.29) | 400m: 4:19.64 | (31.45) |
| | |
| 3 | Mio Hernandez | 2007 | Simklubben S02 | SWE | +0.85 | 4:22.40 | +2.94 | |
| | 50m: 29.57 | | 100m: 1:01.66 | (32.09) | 150m: 1:34.47 | (32.81) | 200m: 2:07.79 | (33.32) | | 250m: 2:41.35 | (33.56) | 300m: 3:15.15 | (33.80) | 350m: 3:48.99 | (33.84) | 400m: 4:22.40 | (33.41) |
| | |
| 4 | Leon Larsson | 2005 | Simklubben 1970 | SWE | +0.75 | 4:42.32 | +22.86 | |
| | 50m: 30.64 | | 100m: 1:04.54 | (33.90) | 150m: 1:39.44 | (34.90) | 200m: 2:15.45 | (36.01) | | 250m: 2:51.88 | (36.43) | 300m: 3:28.72 | (36.84) | 350m: 4:05.62 | (36.90) | 400m: 4:42.32 | (36.70) |
| | |
| 5 | Noah Köhler | 2008 | Kalmar Simsällskap | SWE | +0.73 | 4:52.87 | +33.41 | |
| | 50m: 31.96 | | 100m: 1:07.44 | (35.48) | 150m: 1:44.63 | (37.19) | 200m: 2:22.40 | (37.77) | | 250m: 3:00.66 | (38.26) | 300m: 3:38.66 | (38.00) | 350m: 4:15.72 | (37.06) | 400m: 4:52.87 | (37.15) |
| | |
| Gren 3, 400m Frisim Damer frisim 13-14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Land | RT | Tid | Diff | |
|
| 1 | Smilla Björk | 2011 | Skövde Simsällskap | SWE | +0.71 | 4:46.98 | | |
| | 50m: 31.51 | | 100m: 1:06.49 | (34.98) | 150m: 1:42.42 | (35.93) | 200m: 2:19.20 | (36.78) | | 250m: 2:56.09 | (36.89) | 300m: 3:34.26 | (38.17) | 350m: 4:11.49 | (37.23) | 400m: 4:46.98 | (35.49) |
| | |
| 2 | Nanna Lundberg | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | +0.70 | 4:53.63 | +6.65 | |
| | 50m: 32.55 | | 100m: 1:08.53 | (35.98) | 150m: 1:45.23 | (36.70) | 200m: 2:22.73 | (37.50) | | 250m: 3:00.36 | (37.63) | 300m: 3:38.52 | (38.16) | 350m: 4:16.46 | (37.94) | 400m: 4:53.63 | (37.17) |
| | |
| 3 | Alva Stenvall | 2012 | Örebro Simallians | SWE | +0.82 | 4:57.39 | +10.41 | |
| | 50m: 31.91 | | 100m: 1:08.84 | (36.93) | 150m: 1:46.99 | (38.15) | 200m: 2:25.17 | (38.18) | | 250m: 3:03.65 | (38.48) | 300m: 3:42.30 | (38.65) | 350m: 4:20.46 | (38.16) | 400m: 4:57.39 | (36.93) |
| | |
| 4 | Alva Lundell | 2011 | Skövde Simsällskap | SWE | +0.72 | 4:58.49 | +11.51 | |
| | 50m: 32.41 | | 100m: 1:09.04 | (36.63) | 150m: 1:47.02 | (37.98) | 200m: 2:25.79 | (38.77) | | 250m: 3:04.09 | (38.30) | 300m: 3:43.16 | (39.07) | 350m: 4:21.43 | (38.27) | 400m: 4:58.49 | (37.06) |
| | |
| 5 | Hanna Johansson | 2011 | Jönköpings Simsällskap | SWE | +0.82 | 5:11.28 | +24.30 | |
| | 50m: 34.69 | | 100m: 1:13.57 | (38.88) | 150m: 1:53.03 | (39.46) | 200m: 2:33.24 | (40.21) | | 250m: 3:12.83 | (39.59) | 300m: 3:52.97 | (40.14) | 350m: 4:32.24 | (39.27) | 400m: 5:11.28 | (39.04) |
| | |
| 6 | Astrid Nejderås | 2011 | Simklubben Elfsborg | SWE | +0.78 | 5:11.90 | +24.92 | |
| | 50m: 33.93 | | 100m: 1:12.22 | (38.29) | 150m: 1:51.76 | (39.54) | 200m: 2:31.59 | (39.83) | | 250m: 3:12.62 | (41.03) | 300m: 3:53.53 | (40.91) | 350m: 4:34.05 | (40.52) | 400m: 5:11.90 | (37.85) |
| | |
| 7 | Julia Heimann | 2011 | Föreningen Uddevalla Sim | SWE | +0.60 | 5:12.36 | +25.38 | |
| | 50m: 34.76 | | 100m: 1:13.40 | (38.64) | 150m: 1:53.54 | (40.14) | 200m: 2:34.28 | (40.74) | | 250m: 3:15.61 | (41.33) | 300m: 3:55.81 | (40.20) | 350m: 4:35.47 | (39.66) | 400m: 5:12.36 | (36.89) |
| | |
| 8 | Emilie Keen | 2012 | Föreningen Göteborg Sim | SWE | +0.71 | 5:13.81 | +26.83 | |
